Multimedia : Soal Pertemuan Ke 1 ~ Tugas Mandiri II Semester 4 BSI (Bina Sarana Informatika) UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika) STMIK Nusa Mandiri
Tugas Mandiri II
1. Tugas bersifat individu
2. Tugas mandiri adalah membuat layout/disain seperti table di atas
3. Dikerjakan diluar jadwal pembelajaran/kuliah
4. Dosen menilai tugas mandiri
Jawab :
Kode Pegawai | KODE | DIVISI | KODE STATUS | TUNJANGAN | |||
2011003 | 1 | M | |||||
2010213 | 4 | S | |||||
2015224 | 2 | M | |||||
2016335 | 3 | S | |||||
2013303 | 3 | S | |||||
KODE STATUS | STATUS | TUNJANGAN | |||||
M | Married | M | Rp. 200.000 | ||||
S | Single | ||||||
DIVISI | |||||||
1 | Sales | ||||||
2 | Purchasing | ||||||
3 | Finance | ||||||
4 | HRD | ||||||
0 Responses so far.
Post a Comment